Модульные дома по городам: цена под ключ
Минимальная цена метра под ключ в 14 городах с доставкой от ближайшего завода, сваями, краном и подключениями. Норма R стен по СП 50.13330.2024: чем она выше, тем толще нужно утепление.
| Город | За м² под ключ | Ближайший завод | Норма R стен |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | от 112 176 ₽ | HoltsovHouseСанкт-Петербург | 2,91 |
| Московская область | от 117 361 ₽ | ДубльДом (DublDom)Москва | 2,93 |
| Екатеринбург | от 116 998 ₽ | ДубльДом (DublDom)Екатеринбург | 3,3 |
| Челябинск | от 117 361 ₽ | ДубльДом (DublDom)Екатеринбург, 251 км | 3,39 |
| Тюмень | от 117 718 ₽ | ДубльДом (DublDom)Екатеринбург, 390 км | 3,49 |
| Красноярск | от 123 935 ₽ | One-DomКрасноярск | 3,58 |
| Москва | от 117 361 ₽ | ДубльДом (DublDom)Москва | 2,93 |
| Краснодар | от 120 652 ₽ | WoodartКраснодар | 2,25 |
| Воронеж | от 117 890 ₽ | Mos.HausТульская область, 389 км | 2,83 |
| Новосибирск | от 121 766 ₽ | DP-ModuleНовосибирск | 3,59 |
| Нижний Новгород | от 117 141 ₽ | СкаутХаус (ScoutHouse)Кострома, 319 км | 3,06 |
| Пермь | от 117 361 ₽ | ДубльДом (DublDom)Екатеринбург, 379 км | 3,41 |
| Уфа | от 117 538 ₽ | ДубльДом (DublDom)Екатеринбург, 484 км | 3,3 |
| Иркутск | от 127 131 ₽ | One-DomКрасноярск, 1 105 км | 3,66 |
R в (м²·°С)/Вт. Цены проверены 10 ноября 2026.