Цена метра под ключ: модульный дом на вашем участке
Поставьте точку участка на карте. Расчёт добавит доставку от ближайшего завода, фундамент и подключения и посчитает отопление для каждой модели.
Считаем для новой точки…
Сравнение моделей под ключ
Цена метра под ключ в 14 городах
19 моделей, у которых производитель указал площадь и завод или зону доставки, в цену входят отделка, сети и сантехника, а монтаж входит или его цена опубликована. Под ключ: цена с сайта плюс доставка, сваи, кран, электричество, скважина и септик. Вилка от самого дешёвого города до самого дорогого. FL Haus: 10 моделей только в Санкт-Петербурге, в другие города производитель доставку считает отдельно. Цены проверены 10 ноября 2026.
| Модель | Площадь, м² | На сайте за м² | Под ключ за м² | Дешевле всего |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 96 437 ₽ | 112 176–116 755 ₽ | только Санкт-Петербург | |
| 110 | 100 518 ₽ | 113 876–117 497 ₽ | только Санкт-Петербург | |
| 103 | 106 699 ₽ | 116 998–140 268 ₽ | Екатеринбург | |
| 103 | 103 068 ₽ | 117 576–121 443 ₽ | только Санкт-Петербург | |
| 65 | 109 077 ₽ | 121 978–150 459 ₽ | Екатеринбург | |
| 125 | 110 544 ₽ | 123 539–126 725 ₽ | только Санкт-Петербург | |
| 65 | 107 108 ₽ | 125 098–131 225 ₽ | только Санкт-Петербург | |
| 77,3 | 113 713 ₽ | 125 911–156 609 ₽ | Екатеринбург | |
| 77 | 110 727 ₽ | 127 212–132 385 ₽ | только Санкт-Петербург | |
| 51 | 118 176 ₽ | 139 144–146 954 ₽ | только Санкт-Петербург | |
| 43 | 120 884 ₽ | 144 822–154 085 ₽ | только Санкт-Петербург | |
| 138 | 135 435 ₽ | 145 581–167 525 ₽ | Екатеринбург | |
| 103 | 142 621 ₽ | 145 891–175 444 ₽ | Московская область | |
| 40,4 | 144 554 ₽ | 152 891–208 323 ₽ | Московская область | |
| 51,2 | 138 477 ₽ | 154 660–190 231 ₽ | Екатеринбург | |
| 68 | 151 324 ₽ | 156 277–189 209 ₽ | Московская область | |
| 31 | 130 742 ₽ | 161 205–174 053 ₽ | только Санкт-Петербург | |
| 26 | 132 077 ₽ | 166 859–182 179 ₽ | только Санкт-Петербург | |
| 32 | 163 750 ₽ | 174 275–244 257 ₽ | Московская область |
Вне общего ряда 89 моделей с ценой. Частые причины: не указано, какая это площадь (54); не сказано, входит ли монтаж (54); не сказано, входит ли сантехника (45). Их цены и состав есть в каталоге.
По городам: Санкт-Петербург, Московская область, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Красноярск, Москва, Краснодар, Воронеж, Новосибирск, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Иркутск.