Каталог модульных домов с ценами
108 моделей модульных домов с ценой и площадью от 14 производителей. Метр на сайтах производителей стоит от 29 307 ₽ до 163 750 ₽, середина ряда 50 794 ₽. Самый доступный дом: Woodart Лайт 17,5 м², от 820 000 ₽. Для 19 моделей с отделкой и сетями в цене посчитана цена под ключ в 14 городах.
| Модель | Площадь, м² | Цена дома | За м² | Под ключ |
|---|---|---|---|---|
| 56,3 | от 1 650 000 ₽ | 29 307 ₽ | — | |
| 60 | от 1 770 000 ₽ | 29 500 ₽ | — | |
| 59,5 | от 1 920 000 ₽ | 32 269 ₽ | — | |
| 24 | от 823 000 ₽ | 34 292 ₽ | — | |
| 60 | от 2 060 000 ₽ | 34 333 ₽ | — | |
| 30 | от 1 037 000 ₽ | 34 567 ₽ | — | |
| 54 | от 1 880 000 ₽ | 34 815 ₽ | — | |
| 40 | от 1 399 000 ₽ | 34 975 ₽ | — | |
| 42,5 | от 1 495 000 ₽ | 35 176 ₽ | — | |
| 30 | от 1 076 000 ₽ | 35 867 ₽ | — | |
| 27 | от 990 000 ₽ | 36 667 ₽ | — | |
| 74,5 | от 2 800 000 ₽ | 37 584 ₽ | — | |
| 30 | от 1 140 000 ₽ | 38 000 ₽ | — | |
| 42,5 | от 1 615 000 ₽ | 38 000 ₽ | — | |
| 51 | от 1 950 000 ₽ | 38 235 ₽ | — | |
| 40 | от 1 550 000 ₽ | 38 750 ₽ | — | |
| 93,5 | от 3 700 000 ₽ | 39 572 ₽ | — | |
| 133 | от 5 275 349 ₽ | 39 664 ₽ | — | |
| 74 | от 2 950 000 ₽ | 39 865 ₽ | — | |
| 40 | от 1 600 000 ₽ | 40 000 ₽ | — | |
| 67 | от 2 681 000 ₽ | 40 015 ₽ | — | |
| 74 | от 2 980 000 ₽ | 40 270 ₽ | — | |
| 30 | от 1 209 000 ₽ | 40 300 ₽ | — | |
| 79 | 3 200 000 ₽ | 40 506 ₽ | — | |
| 62 | 2 564 000 ₽ | 41 355 ₽ | — | |
| 88 | от 3 665 481 ₽ | 41 653 ₽ | — | |
| 60 | от 2 500 000 ₽ | 41 667 ₽ | — | |
| 103 | от 4 339 195 ₽ | 42 128 ₽ | — | |
| 36 | от 1 532 000 ₽ | 42 556 ₽ | — | |
| 72 | 3 105 000 ₽ | 43 125 ₽ | — | |
| 66 | от 2 850 000 ₽ | 43 182 ₽ | — | |
| 27 | 1 166 000 ₽ | 43 185 ₽ | — | |
| 45 | 1 949 000 ₽ | 43 311 ₽ | — | |
| 54 | от 2 350 000 ₽ | 43 519 ₽ | — | |
| 66 | от 2 872 254 ₽ | 43 519 ₽ | — | |
| 59 | от 2 618 506 ₽ | 44 381 ₽ | — | |
| 96 | 4 283 000 ₽ | 44 615 ₽ | — | |
| 72 | от 3 300 000 ₽ | 45 833 ₽ | — | |
| 36 | от 1 650 000 ₽ | 45 833 ₽ | — | |
| 87 | 4 035 000 ₽ | 46 379 ₽ | — | |
| 17,5 | от 820 000 ₽ | 46 857 ₽ | — | |
| 80 | 3 755 000 ₽ | 46 938 ₽ | — | |
| 45,6 | от 2 150 000 ₽ | 47 149 ₽ | — | |
| 30 | 1 439 000 ₽ | 47 967 ₽ | — | |
| 96 | 4 636 000 ₽ | 48 292 ₽ | — | |
| 30 | от 1 450 000 ₽ | 48 333 ₽ | — | |
| 100,8 | от 4 900 000 ₽ | 48 611 ₽ | — | |
| 112 | 5 470 000 ₽ | 48 839 ₽ | — | |
| 30 | 1 471 000 ₽ | 49 033 ₽ | — | |
| 59 | от 2 907 117 ₽ | 49 273 ₽ | — | |
| 36 | от 1 800 000 ₽ | 50 000 ₽ | — | |
| 72 | 3 620 000 ₽ | 50 278 ₽ | — | |
| 60 | 3 017 000 ₽ | 50 283 ₽ | — | |
| 59,4 | от 3 000 000 ₽ | 50 505 ₽ | — | |
| 31,5 | от 1 600 000 ₽ | 50 794 ₽ | — | |
| 40 | 2 079 000 ₽ | 51 975 ₽ | — | |
| 30 | от 1 569 000 ₽ | 52 300 ₽ | — | |
| 40 | 2 097 000 ₽ | 52 425 ₽ | — | |
| 72 | 3 781 000 ₽ | 52 514 ₽ | — | |
| 73,2 | от 3 900 000 ₽ | 53 279 ₽ | — | |
| 44 | от 2 371 387 ₽ | 53 895 ₽ | — | |
| 29 | от 1 569 511 ₽ | 54 121 ₽ | — | |
| 45 | 2 445 000 ₽ | 54 333 ₽ | — | |
| 49,5 | от 2 700 000 ₽ | 54 545 ₽ | — | |
| 112 | 6 390 000 ₽ | 57 054 ₽ | — | |
| 115 | от 6 590 000 ₽ | 57 304 ₽ | — | |
| 48 | 2 765 000 ₽ | 57 604 ₽ | — | |
| 66 | от 3 849 978 ₽ | 58 333 ₽ | — | |
| 54 | от 3 150 000 ₽ | 58 333 ₽ | — | |
| 78 | 4 995 000 ₽ | 64 038 ₽ | — | |
| 30 | от 1 990 000 ₽ | 66 333 ₽ | — | |
| 66 | от 4 705 536 ₽ | 71 296 ₽ | — | |
| 54 | от 3 850 000 ₽ | 71 296 ₽ | — | |
| 39 | от 2 785 000 ₽ | 71 410 ₽ | — | |
| 42 | от 3 025 000 ₽ | 72 024 ₽ | — | |
| 53,7 | от 3 880 000 ₽ | 72 253 ₽ | — | |
| 48 | от 3 500 000 ₽ | 72 917 ₽ | — | |
| 30 | от 2 300 000 ₽ | 76 667 ₽ | — | |
| 96 | от 7 510 000 ₽ | 78 229 ₽ | — | |
| 48 | 3 880 000 ₽ | 80 833 ₽ | — | |
| 22 | от 1 805 000 ₽ | 82 045 ₽ | — | |
| 72 | от 5 935 000 ₽ | 82 431 ₽ | — | |
| 60,3 | от 4 990 000 ₽ | 82 753 ₽ | — | |
| 108 | от 8 950 000 ₽ | 82 870 ₽ | — | |
| 72 | от 6 150 000 ₽ | 85 417 ₽ | — | |
| 81 | от 7 550 000 ₽ | 93 210 ₽ | — | |
| 48 | от 4 550 000 ₽ | 94 792 ₽ | — | |
| 30 | от 2 850 000 ₽ | 95 000 ₽ | — | |
| 87 | от 8 390 000 ₽ | 96 437 ₽ | 14 городов | |
| 110 | от 11 057 000 ₽ | 100 518 ₽ | 14 городов | |
| 45 | от 4 550 000 ₽ | 101 111 ₽ | — | |
| 103 | от 10 616 000 ₽ | 103 068 ₽ | 14 городов | |
| 103 | 10 990 000 ₽ | 106 699 ₽ | 14 городов | |
| 65 | от 6 962 000 ₽ | 107 108 ₽ | 14 городов | |
| 65 | 7 090 000 ₽ | 109 077 ₽ | 14 городов | |
| 125 | от 13 818 000 ₽ | 110 544 ₽ | 14 городов | |
| 77 | от 8 526 000 ₽ | 110 727 ₽ | 14 городов | |
| 77,3 | 8 790 000 ₽ | 113 713 ₽ | 14 городов | |
| 51 | от 6 027 000 ₽ | 118 176 ₽ | 14 городов | |
| 43 | от 5 198 000 ₽ | 120 884 ₽ | 14 городов | |
| 31 | от 4 053 000 ₽ | 130 742 ₽ | 14 городов | |
| 26 | от 3 434 000 ₽ | 132 077 ₽ | 14 городов | |
| 138 | 18 690 000 ₽ | 135 435 ₽ | 14 городов | |
| 51,2 | 7 090 000 ₽ | 138 477 ₽ | 14 городов | |
| 103 | от 14 690 000 ₽ | 142 621 ₽ | 14 городов | |
| 40,4 | от 5 840 000 ₽ | 144 554 ₽ | 14 городов | |
| 68 | от 10 290 000 ₽ | 151 324 ₽ | 14 городов | |
| 32 | от 5 240 000 ₽ | 163 750 ₽ | 14 городов |
Цены с официальных сайтов производителей, проверены 10 ноября 2026. Что входит в цену, указано на странице модели. Ещё 6 моделей без цены или площади есть на страницах производителей.